EFECTO | INHALE | AGUANTE | EXHALE | AGUANTE | ||||
Relajante | 4 | 1 | 8 | 4 | ||||
Relajante | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||
Relajante | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||
Relajante | 6 | 1 | 8 | 4 | ||||
Balance | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
Balance | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
Energizante | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||
Energizante | 6 | 6 | 6 | 1 |
- Como Respirar Apropiadamente
- Como Aguantar La Respiración
- Como Trabajan Las Fosas Nasales
- Alternar La Respiración De Las Fosas Nasales
- Respiración Larga Y Profunda
- Respiración De Fuego
- Sitali Pranayam
- Respiraciones Rotas
- Respiraciones De Silbidos
- Respiración Kapalabhati
- Meditación Respirando
- Tabla de Respirar